Характеристики указаны согласно ТУ. Реально разрывная нагрузка выше на 30 — 50%. Под заказ изготавливаем любой текс от 250 до 9250 и окрашиваем в любой цвет.
Текс | Диаметр шпагата, мм | Разрывная нагрузка по ТУ, кгс (не менее) | Длинна в 1 кг, м | Длинна в 5 кг, м | Длинна в 9 кг, м | |
250 | 0,6 | 7 | 4000 | 20000 | ||
500 | 1,1 | 13 | 2000 | 10000 | ||
1000 | 1,6 | 32 | 1000 | 5000 | ||
1250 | 1,7 | 35 | 800 | 4000 | ||
1660 | 1,8 | 40 | 600 | 3000 | ||
2000 | 2,2 | 65 | 500 | 2500 | ||
2200 | 2,3 | 70 | 455 | 2275 | ||
2500 | 2,5 | 80 | 400 | 2000 | ||
2860 | 2,8 | 90 | 350 | 1750 | ||
3000 | 2,9 | 95 | 330 | 1665 | ||
7707
9250 |
4,2
6,7 |
250
320 |
130
108 |
650
|
1170
973 |